|   
 
| Холодильные шкафы Polair |  
| Фото | Серия | Модель | Внутр. объем, литр | Внутр. Температура, °C | Конструкция | Габаритные размеры (длина-глубина-высота) | Цена, руб |  
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ, СТЕКЛЯННЫЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ |  
| 
 | Standard | DM105-S | 500 | +1…+12 | стекл. двери, верхнее расположение агрегата | 697 | 620 | 2028 | 23 490,00 |  
| Standard | DM105-S | 500 | +1…+12 | стекл. двери, верхнее расположение агрегата, механический замок | 697 | 620 | 2028 | 24 090,00 |  
| Standard | DM107-S | 700 | +1…+12 | стекл. двери, верхнее расположение агрегата | 697 | 854 | 2028 | 32 290,00 |  
| Standard | DP107-S | 700 | -8…0 | стекл. двери, верхнее расположение агрегата, механический замок | 697 | 854 | 2028 | 39 890,00 |  
| 
 | Grande | DM105-G | 500 | +1…+12 | стекл. двери, верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 697 | 620 | 2028 | 42 990,00 |  
| Grande | DM107-G | 700 | +1…+12 | стекл. двери, верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 697 | 854 | 2028 | 52 990,00 |  
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ-КУПЕ |  
| 
 | Standard | DM110Sd-S | 1000 | +1…+12 | двери-купе, верхнее расположение агрегата | 1402 | 620 | 2028 | 47 890,00 |  
| Standard | DM114Sd-S | 1400 | +1…+12 | двери-купе, верхнее расположение агрегата | 1402 | 854 | 2028 | 49 190,00 |  
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ |  
| 
 | Standard | CM105-S | 500 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата | 697 | 620 | 2028 | 27 990,00 |  
| Standard | CM107-S | 700 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата | 697 | 854 | 2028 | 35 990,00 |  
| 
 | Standard | CM110-S | 1000 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата | 1402 | 620 | 2028 | 39 990,00 |  
| Standard | CM114-S | 1400 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата | 1402 | 854 | 2028 | 45 990,00 |  
| 
 | Standard | CV105-S | 500 | -5…+5 | верхнее расположение агрегата, электрическая оттайка | 697 | 620 | 2028 | 31 990,00 |  
| Standard | CV107-S | 700 | -5…+5 | верхнее расположение агрегата, электрическая оттайка | 697 | 854 | 2028 | 37 290,00 |  
| 
 | Standard | CV110-S | 1000 | -5…+5 | верхнее расположение агрегата, электрическая оттайка | 1402 | 620 | 2028 | 41 890,00 |  
| 
 | Grande | CM105-G | 500 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 697 | 620 | 2028 | 45 890,00 |  
| Grande | CM107-G | 700 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 697 | 854 | 2028 | 50 990,00 |  
| 
 | Grande | CM110-G | 1000 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 1402 | 620 | 2028 | 66 290,00 |  
| Grande | CM114-G | 1400 | 0…+6 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 1402 | 854 | 2028 | 73 390,00 |  
| 
 | Grande | CV105-G | 500 | -5…+5 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь), электрическая оттайка | 697 | 620 | 2028 | 47 990,00 |  
| Grande | CV107-G | 700 | -5…+5 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь), электрическая оттайка | 697 | 854 | 2028 | 53 490,00 |  
| 
 | Grande | CV110-G | 1000 | -5…+5 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь), электрическая оттайка | 1402 | 620 | 2028 | 68 490,00 |  
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ |  
| 
 | Standard | СB105-S | 500 | не выше -18 | верхнее расположение агрегата, электрическая оттайка | 697 | 620 | 2064 | 35 990,00 |  
| Standard | CB107-S | 700 | не выше -18 | верхнее расположение агрегата | 735 | 884 | 2064 | 43 990,00 |  
| 
 | Standard | CB114-S | 1400 | не выше -18 | верхнее расположение агрегата | 1474 | 884 | 2064 | 59 990,00 |  
| 
 | Grande | CB107-G | 700 | не выше -18 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 735 | 884 | 2064 | 58 190,00 |  
| 
 | Grande | CB114-G | 1400 | не выше -18 | верхнее расположение агрегата, исполнение INOX (нерж. сталь) | 1474 | 884 | 2064 | 77 190,00 |  
| КОМБИНИРОВАННЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ |  
| 
 | Standard | CC214-S | 1400 | -15…-20; 0…+6 | двухкамерный, верхнее расположение агрегата | 1402 | 854 | 2028 | 72 590,00 |  
 
 |